Der MINI HAWK ist ein leistungsstarker Miniatur Imager für den vielseitigen Einsatz in Datenerfassungs- und Rückverfolgbarkeitsanwendungen in allen Industrien. Er bietet agressive Barcode Lesealgorithmen und einen einfachen Setup für jede 1D-, 2D- oder Direktmarkierungs-Applikation (DPM). Die X-Mode Technologie gewährleistet eine zuverlässige Dekodierung, die beschädigte oder schwierig zu lesende Symbole ohne vorherige Konfiguration oder Setup liest.
Aufgrund der einfachen Bereitstellung, der leistungsstarken Bildverarbeitung und den vielseitigen Konfigurationen ist der MINI HAWK eine ideale Lösung für jede Barcode oder DPM Anwendung.
X–Mode Technologie: Unsere patentierte X-Mode Technologie bietet einen einfachen Set und Bereit-stellung in jeder Applikation. Weiterhin liest der MINI Hawk beschädigte, verzerrte oder anderweitig anspruchsvolle Direktmarkierungen mit Hilfe der patentierten Dekodieralgorithmen.
Autofokus: Platzieren Sie den Code in der Mitte des Sichtfeldes des Imagers und drücken Sie die EZ-Taste. Der MINI Hawk stellt sich automatisch auf die jeweilige Entfernung ein, fokussiert den Code und setzt interne Parameter für ein optimales Lesen des Codes.
Flexibilität: Mehrere Auflösungen sind für eine Vielzahl von Applikationen verfügbar.
Mechanical
Height: 1” (25.4 mm) Width: 1.80” (45.7 mm)
Depth: 2.10” (53.3 mm) Weight: 2 oz (57 g)
Light Source
Type: High output LEDs
Light Collection Options
Progressive scan, square pixel. Software adjustable
shutter speed, electronic shutter
MINI HAWK 3: 2048 by 1536 pixels (QXGA)
MINI HAWK HR: 1280 by 1024 pixels (SXGA)
MINI HAWK HS: 752 by 480 pixels (WVGA)
Read Parameters
Pitch: ±30° Skew: ±30° Tilt: 360°
Decode Rate: Up to 60 decodes per second (HS model)
Focal Range: 1.3 to 9.3” (33 to 236 mm) (autofocus)
Connector
Type: 3 ft. cable terminated with High Density 15-pin D-Sub socket connector or USB Type A connector
Communication Protocols
Standard Interface: RS-232, RS-422, or USB
Accessories | |
Part Number | Description |
FIS-0210-0001G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Display |
FIS-0210-0002G | MS-Connect 210, Connectivity Box |
FIS-0210-0003G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Display and Ethernet |
FIS-0210-0004G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Ethernet |
98-000013-04 | Relay Module, 120VAC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM, for MS-Connect 210 and MS-890 |
98-000013-05 | Relay Module, 240VAC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM for MS-Connect 210 and MS-890 |
98-000013-06 | Relay Module, 24VDC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM for MS-Connect 210 and MS-890 |
61-000127-02 | Cable, MS-2 to MS-Connect 210, 6 ft |
FIS-0001-0035G | IC-332, Connects MS-2 to IB-131 |
99-000018-01 | IB-131, Interface Box |
98-000039-02 | Kit, IB-152, DB25 Plug Terminal Block, DB25 Gender Changer |
61-300026-03 | Cable, Communication, DB-25 Plug to DB-9 Socket, 6 ft |
61-100029-03 | Cable, IB-131 Daisy Chain, 1 ft |
20-500013-01 | DeviceNet Protocol Box |
61-000011-02 | Cable, MS-820 to IB-131 (also use for MS-3, 4, 9, 710 and MINI Extension) |
61-000151-01 | Cable, MINI USB, I/O Breakout, Flying Leads, 3ft |
98-000098-01 | Kit, Quadrus MINI Diffuser |
Power Supply | |
97-100004-15 | Power Supply, 90-264 VAC,+24VDC USA /Euro Plug (only use with IC-332) |
Mounting and Connectors | |
98-000048-01 | Mounting Arm/Adapter Kit, 4 inch |
98-000054-01 | Kit, Mounting Stand Base Plate |
98-000053-01 | Extension Kit, 4 inch |
98-000053-02 | Mounting Arm Extension Kit, 3 inch |
98-000060-01 | Kit, Bracket, Side Mount |
98-000059-01 | Kit, Bracket, Angle Mount |
98-000057-01 | Kit, Bracket, Through Hole Mount |
98-000088-01 | Kit, Right Angle Mirror |
20-610024-01 | Trigger Connector, 4-pin Plug (screw terminal and field wireable) |
20-610020-01 | Power Connector, 3-pin Socket (screw terminal and field wireable) |
Package Detector/Sensor | |
99-000017-01 | Photo Sensor, Visible, NPN, DARK ON |
99-000017-02 | Photo Sensor, Visible, NPN, LIGHT ON |
99-000019-01 | Photo Sensor, Visible, NPN, Light On, 5VDC |
Software/Manuals | |
37-000001-01 | TOOLS CD, User’s Manuals, ESP Software |
37-000003-01 | TOOLS CD, EZ Trax Software |
Dateityp | Beschreibung | Download |
Specification Sheet | MINI Hawk Datenblatt | minihawk_deutsch.pdf |
Qualität-Checks von Barcodes und Verifizierung durch integrierte Barcode Imager in den ASYS Markier- und Handling-Maschinen.
MINI Hawk 3MP Imagers | |
Part Number | Description |
FIS-6300-2013G | MINI Hawk 3, Micro Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-2014G | MINI Hawk 3, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-2015G | MINI Hawk 3, Micro Density, USB + I/O, 5VDC |
FIS-6300-2016G | MINI Hawk 3, Standard Density, USB + I/O, 5VDC |
MINI Hawk High Resolution | |
FIS-6300-4007G | MINI Hawk High Res, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4008G | MINI Hawk High Res, High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4009G | MINI Hawk High Res, Ultra High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4010G | MINI Hawk High Res, Standard Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-4011G | MINI Hawk High Res, High Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-4012G | MINI Hawk High Res, Ultra High Density, USB+I/O, 5VDC |
MINI Hawk High Speed Imagers | |
FIS-6300-5005G | MINI Hawk High Speed, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-5006G | MINI Hawk High Speed, Ultra High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-5007G | MINI Hawk High Speed, Standard Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-5008G | MINI Hawk High Speed, Ultra High Density, USB+I/O, 5VDC |
MINI Hawk ESD Safe | |
FIS-6300-1011G | MINI HAWK, Standard Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1012G | MINI HAWK, High Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1013G | MINI HAWK, Ultra High Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1014G | MINI HAWK, Standard Density, ESD Safe, USB, 5VDC |
FIS-6300-1015G | MINI HAWK, High Density, ESD Safe, USB, 5VDC |
FIS-6300-1016G | MINI HAWK, Ultra High Density, ESD Safe, USB, 5VDC |