La plateforme MicroHAWK® propose la capacité de vision industrielle la plus avancée sur les caméras intelligentes les plus compactes du monde. Dotées du moteur d'imagerie le plus performant de leur catégorie, les caméras MicroHAWK sont entièrement intégrées avec optique, processeur, éclairage et communications, proposant de nombreuses options matérielles modulaires pour mener toutes les tâches d'inspection dans trois micro-facteurs de forme. Associé au logiciel de vision industrielle simplifiée AutoVISION® (pour la lecture de codes-barres ainsi que des tâches de vision de base telles que la localisation, le comptage, la présence/l'absence, la reconnaissance OCR et bien plus encore) évolutif vers le logiciel Visionscape® pour des applications avancées, MicroHAWK est sans égal dans le secteur en termes de performances pour sa taille, et de flexibilité pour répondre à une grande variété d'exigences d'application et de niveaux d'expérience utilisateur.
Choisissez votre expérience logicielle avec Auto ID+ pour effectuer une inspection complète par vision industrielle. Branchez et utilisez dès sa sortie de l'emballage.
Le plus large choix de fonctionnalités
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAPTEUR : WVGA, SXGA ou QSXGA |
OBJECTIF : standard ou haute densité, UHD |
MISE AU POINT : fixe ou automatique |
VITESSE : À 800 MHz, |
ÉCLAIRAGE : Intérieur/Extérieur, LED rouges, blanches, bleus ou IR |
---|
MV-20 : caméra intelligente pour équipementiers • IP40 • USB 2.0 haute vitesse • Ethernet sur USB |
![]() |
![]() |
MV-30 : Caméra intelligente série/USB miniature Caméra intelligente de très petite taille au potentiel énorme, la MV-30 bénéficie de plus de 30 ans d'histoire de Microscan en conception innovante, miniaturisée et optimisant l'espace avec un câble à sortie coudée et un connecteur 15 broches à haute densité (proposant des capacités série, USB 2.0 haute vitesse et Ethernet sur USB) ainsi qu'une mise au point automatique à objectif liquide en option. Idéale pour les équipementiers et les fabricants de machines, la MV-30 propose une combinaison idéale de dimensions et de performances avec une intégration flexible. • IP54 • Série RS-232 • USB 2.0 • Ethernet sur USB • Mise au point automatique • Câble à sortie coudée |
MV–40 : caméra intelligente Ethernet industrielle La MV-40 redéfinit le marché de l'imagerie en étant la plus compacte des véritables caméras intelligentes Ethernet industrielles à indice IP65/67. Avec la bibliothèque d'outils de vision industrielle de Microscan intégrée dans un boîtier robuste et ultra-compact, la MV-40 constitue l'ensemble complet pour résoudre tous les défis d'inspection par vision dans n'importe quelle condition. Associant une facilité d'utilisation sans précédent, une communication à haute vitesse, une mise au point automatique à objectif liquide en option et un facteur de forme ultra-compact, la MV-40 constitue une référence en tant que système de vision industrielle compact ultime dans le secteur. • IP65/67 • EtherNet/IP™ • Ethernet TCP/IP • PROFINET® • Mise au point automatique • Passive PoE |
![]() |
Caractéristiques | MV-20 | MV-30 | MV-40 |
Lecture de codes-barres (1D/2D) | • | • | • |
---|---|---|---|
Vision industrielle complète | • | • | • |
Enclosure | IP40 | IP54 | IP65/67 |
PROFINET® | • | ||
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ | • | ||
Ethernet sur USB | • | • | |
Série (RS-232) | • | • | |
USB 2.0 haute vitesse / HID | • | • | |
Power over Ethernet (PoE) | • | ||
Illumination extérieure | • | • | |
Mise au point automatique | • | • | |
Capteur de couleurs | • | • | • |
Logiciel de capteur AutoVISION® | • | • | • |
Logiciel AutoVISION® | • | • | • |
Logiciel Visionscape® | • | • | • |
OPTIONS LOGICIELLES :
Auto ID+
Le logiciel AutoVISION® fournit une interface simple pour la configuration et l'exécution afin de résoudre des applications de vision et d'identification automatique de base ou de catégorie intermédiaire. Évolutif vers Visionscape®
Vision industrielle avancée
Le logiciel Visionscape® fournit une interface professionnelle pour la configuration et l'exécution avec un accès à l'ensemble des outils d'identification automatique, de vérification et de vision industrielle de Microscan.
MV-20 | MV-30 | MV-40 | |||||||
SOFTWARE | AutoVISION® Sensor, AutoVISION, Visionscape® | ||||||||
SPEED | 400 MHz | 800 MHz | 800 MHz | ||||||
OPTICS | Standard Density (5.2 mm), High-Density (8.0 mm), UHD (16.0 mm) | Fixed: Standard Density (5.2 mm), High-Density (8.0 mm), UHD (16.0 mm) Autofocus: Standard Density (5.2 mm), High-Density (7.7 mm), UHD (16.0 mm) |
Fixed: Standard Density (5.2 mm), High-Density (8.0 mm), UHD (16.0 mm) Autofocus: Standard Density (5.2 mm), High-Density (7.7 mm), UHD (16.0 mm) |
||||||
FOCUS | SD, HD: Factory Set to 50, 102, 190 or 300 mm UHD: Factory Set to 64 or 400 mm |
Fixed: Factory Set to 50, 102, 190 or 300 mm (SD, HD); 64 or 400 mm (UHD) Autofocus: Software Adjustable 50 to 300 mm (SD, HD); 40 to 150 mm (UHD) |
Fixed: Factory Set to 50, 102, 190 or 300 mm (SD, HD); 64 or 400 mm (UHD) Autofocus: Software Adjustable 50 to 300 mm (SD, HD); 40 to 150 mm (UHD) |
||||||
SENSORS | WVGA | SXGA | QSXGA | WVGA | SXGA | QSXGA | WVGA | SXGA | QSXGA |
PIXELS | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 |
SIZE | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP |
TYPE | Monochrome | Monochrome | Color | Monochrome | Monochrome | Color | Monochrome | Monochrome | Color |
SENSOR SIZE | 4.51 x 2.88 mm |
4.80 x 3.60 mm |
4.536 x 3.402 mm | 4.51 x 2.88 mm |
4.80 x 3.60 mm |
4.536 x 3.402 mm | 4.51 x 2.88 mm |
4.80 x 3.60 mm |
4.536 x 3.402 mm |
PIXEL SIZE | 6 µm | 3.75 µm | 1.75 µm | 6 µm | 3.75 µm | 1.75 µm | 6 µm | 3.75 µm | 1.75 µm |
EXPOSURE TIME | 50 µsec - 66,667 µsec | 66 µsec - 58,825 µsec | 66 µsec - 66,667 µsec | 50 µsec - 66,667 µsec | 66 µsec - 58,825 µsec | 66 µsec - 66,667 µsec | 50 µsec - 66,667 µsec | 66 µsec - 58,825 µsec | 66 µsec - 66,667 µsec |
SHUTTER | Global | Rolling | Global | Rolling | Global | Rolling | |||
FRAME RATE | 52 | 40 | 5 | 52 | 40 | 5 | 52 | 40 | 5 |
FTP IMAGE STORAGE | Yes | Yes | Yes | ||||||
PASSIVE POE | N/A | N/A | 24 Volt Passive Power over Ethernet (PoE), Type B. Requires passive PoE power supply. |
||||||
CONNECTIVITY | USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB |
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB |
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET® |
||||||
CONNECTOR | Micro-B USB | High-Density 15-Pin D-Sub | M12 12-Pin Power, M12 8-Pin Ethernet |
||||||
ENCLOSURE | IP40, Plastic | IP54, Aluminum | IP65/67, Aluminum | ||||||
CABLE | N/A | 0.91 m | N/A | ||||||
ILLUMINATION | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | ||||||
Outer LEDs: N/A | Outer LEDs: 8 High-Output White, Red, Blue, IR (Optional) |
Outer LEDs: 8 High-Output White, Red, Blue, IR (Optional) |
|||||||
DISCRETE I/O | N/A | 2 in/3 out: Trigger Input; New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC); Strobe Output; 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA |
2 in/3 out: Optoisolated Trigger Input; New Master Input: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated (10mA @ 28VDC); Strobe Output; 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated (ICE < 100mA at 24VDC, current limited by user) |
||||||
ELECTRICAL | 5 VDC ± 5 %, 350 mA at 5 VDC (typ.) |
5 VDC ± 5 %, 600 mA at 5 VDC (typ.) |
4.75-30 VDC, 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.) |
||||||
DIMENSIONS | 24 mm x 34 mm x 39 mm | 25 mm x 45 mm x 38 mm | 25 mm x 45 mm x 45 mm | ||||||
WEIGHT | 26 g | 46 g (Excluding Cable) | 68 g | ||||||
INDICATORS | Power LED, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash |
Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash |
Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash |
SOURCE DE LUMIÈRE
Type : LED puissants Longueur d’onde en sortie : Intérieur rouge : 625 nm nominal; extérieur rouge : 617 nm nominal
Durée de vie : 50 000 heures à 25° C
ENVIRONNEMENT
Température en fonctionnement : 0° à 45° C
Température de stockage : -50° à 75° C
Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation)
ÉMISSIONS
EN 55022:2010 Class A Limits
SÉCURITÉ et QUALITÉ
Certifications: FCC, CE, UL
Conforme RoHS : Oui
QMS Certification: www.microscan.com/quality
MicroHAWK MV-20 Series Smart Camera | |
MicroHAWK CABLES | |
Part Number | Description |
61-9000034-01 | CABLE, USB A to MicroB,6FT, MICROHAWK-20 |
61-9000045-01 | CABLE, USB A to MicroB,3FT, MICROHAWK-20 |
61-9000037-01 | CABLE, DB15 to EXT PWR/RS232, MICROHAWK-30 (Cable only) |
61-9000038-01 | CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, MICROHAWK-30 (Cable only) |
61-9000039-01 | CABLE, DB15 to EXT PWR/USB,I/O, MICROHAWK-30 (Cable only), REQ PWR SUPPLY (97-000011-02) |
61-9000043-01 | CABLE, DB15 to BUS PWR USB, MICROHAWK-30 |
61-9000102-01 | CABLE, DB15 to USB/RS232 TRIGGERED, MICROHAWK-30 (Cable only) |
61-9000131-01 | CABLE, USB/RS232/PWR, MICROHAWK-30, 1M (Cable Only) REQ PWR SUPPLY (97-000011-02) |
CABLE KITS MicroHAWK-30 | |
Part Number | Description |
98-9000048-01 | KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/RS232, W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30 |
98-9000049-01 | KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30 |
98-9000050-01 | KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, I/O,W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30 |
COMMON CORDSETS MICROHAWK-40 | |
61-000148-02 | CORDSET COMMON M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-M12 12-PIN PLUG (SCREW-ON) 3M |
61-000162-02 | CORDSET COMMON M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-M12 12-PIN PLUG (SCREW-ON) 1M |
61-000153-02 | CORDSET HOST SERIAL M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-DB-9 SOCKET 1M |
61-000164-02 | CORDSET HOST SERIAL M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-DB-9 SOCKET 3M |
61-000163-03 | CORDSET HOST ETHERNET M12 8-PIN PLUG (SCREW-ON)-TO-RJ45 3M |
61-000160-03 | CORDSET HOST ETHERNET M12 8-PIN PLUG (SCREW-ON)-TO-RJ45 1M |
61-000167-02 | CORDSET M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON) TO FLYING LEADS 3M |
61-000226-01 | CORDSET M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-MS-CONNECT 210 2M |
61-9000054-01 | CORDSET M12 12-PIN SOCKET (SCREW -ON)-TO-DB9 SOCKET WITH M12 12-PIN PLUG (REPLACES QX-1) 2M |
61-9000088-01 | CORDEST M12 12-PIN SOCKET-TO-USB KYBRD AND M12 PLUG 3M |
COMMON CORDSETS (5M) MICROHAWK-40 | |
61-9000133-01 | CORDSET, M12 12-PIN SOCKET (SCREW-ON)-TO-FLYING LEADS, 5M |
61-9000118-01 | CORDSET, ETHERNET, M12 8 PIN PLUG TO RJ45, 5M |
61-9000117-01 | CORDSET, COMMON, M12 12 PIN PLUG TO M12 12 PIN SOCKET, 5M |
COMMON CORDSETS (90DEG) MICROHAWK-40 | |
61-000148-03 | CORDSET, M12 12 PIN PLUG TO M12 12 PIN SOCKET, RIGHT ANGLE DOWN, 3M |
61-000148-04 | CORDSET, M12 12 PIN PLUG TO M12 12 PIN SOCKET, RIGHT ANGLE UP, 3M |
61-000162-03 | CORDSET, M12 12 PIN PLUG TO M12 12 PIN SOCKET, RIGHT ANGLE UP, 1M |
61-000162-04 | CORDSET, M12 12 PIN PLUG TO M12 12 PIN SOCKET, RIGHT ANGLE DOWN, 1M |
61-000167-03 | CORDSET, M12 12 PIN SOCKET TO FLYING LEADS, RIGHT ANGLE DOWN, 3M |
61-000167-04 | CORDSET, M12 12 PIN SOCKET, FLYING LEADS, RIGHT ANGLE UP, 3M |
61-000160-04 | CORDSET, M12 8 PIN PLUG TO RJ45 ETHERNET, RIGHT ANGLE UP, 1M |
61-000160-05 | CORDSET, M12 8 PIN PLUG TO RJ45 ETHERNET, RIGHT ANGLE DOWN, 1M |
61-000163-04 | CORDSET, M12 8 PIN PLUG TO RJ45 ETHERNET, RIGHT ANGLE DOWN, 3M |
61-000163-05 | CORDSET, M12 8 PIN PLUG TO RJ45 ETHERNET, RIGHT ANGLE UP, 3M |
MicroHAWK Power Supplies | |
97-9000006-01 | POWER SUPPLY, 5V USED W/ 61-9000037-01 & 61-9000038-01 CABLES |
97-000011-02 | POWER SUPPLY, 100-240VAC +5VDC 2-PIN PLUG U.S./EURO PLUG |
Note: 97-000011-02 USED W/ ID-30 cable 61-9000039-01, 61-9000131-01 & kit 98-9000050-01 | |
97-000012-01 | POWER SUPPLY 100-240VAC +24VDC, M12 12-PIN SOCKET |
MicroHAWK Accessories | |
Part Number | Description |
98-9000051-01 | KIT, WINDOW, MICROHAWK-30/40 |
98-9000043-01 | KIT, DIFFUSER, MICROHAWK-30/40 |
98-9000044-01 | KIT, POLARIZER, MICROHAWK-30/40 |
98-9000045-01 | KIT, RED LED, MICROHAWK-30/40 |
98-9000046-02 | KIT, WHITE LED, MICROHAWK-30/40 |
98-9000057-01 | KIT, RA MIRROR, MICROHAWK-20 |
98-9000058-01 | KIT, RA MIRROR, MICROHAWK-30/40 |
MicroHAWK Mounting | |
Part Number | Description |
98-9000052-01 | KIT, MOUNTING STAND RAM, MS-3, MS-4, MINI, MICROHAWK, 4" |
98-9000053-01 | KIT, MOUNTING STAND RAM, MS-3, MS-4, MINI, MICROHAWK, 3" |
98-9000054-01 | KIT, MOUNTING, APG, MS-4, MINI, MICROHAWK |
98-9000041-01 | KIT, L BRACKET, MICROHAWK |
98-9000034-01 | KIT, ADAPTER, MS-4 to MICROHAWK-20 |
98-9000059-01 | KIT, ADAPTER PLATE, MS-4, MINI TO MICROHAWK |
98-9000047-01 | KIT, 1/4-20 CAMERA MOUNT, MICROHAWK |
98-9000064-01 | KIT, ISOLATION MOUNTING, M3, MICROHAWK-30/40 |
File Type | Description | Download Link |
Specification Sheet | MicroHAWK MV Specification Sheets | microhawkmvspecs.zip |
MicroHAWK MV-20 Series Smart Camera | |
Part Number | Description |
7211-1102-0100 | MICROHAWK MV-20 WVGA SD 102MM AV SENSOR |
7211-1102-0101 | MICROHAWK MV-20 WVGA SD 102MM AV |
7211-1102-0102 | MICROHAWK MV-20 WVGA SD 102MM AV+VS |
7212-2102-0101 | MICROHAWK MV-20 SXGA HD 102MM AV |
7212-2102-0102 | MICROHAWK MV-20 SXGA HD 102MM AV+VS |
7212-2102-0103 | MICROHAWK MV-20 SXGA HD 102MM AV+VERIF./OCV |
7212-2102-0104 | MICROHAWK MV-20 SXGA HD 102MM AV+VERIF./OCV+VS |
7212-3064-0100 | MICROHAWK MV-20 SXGA UHD 64MM AV Sensor |
7212-3064-0102 | MICROHAWK MV-20 SXGA UHD 64MM AV+VS |
7212-3400-0100 | MICROHAWK MV-20 SXGA UHD 400MM AV Sensor |
7212-3400-0102 | MICROHAWK MV-20 SXGA UHD 400MM AV+VS |
7213-1102-0100 | MICROHAWK MV-20 QSXGA SD 102MM AV SENSOR |
7213-1102-0101 | MICROHAWK MV-20 QSXGA SD 102MM AV |
7213-1102-0102 | MICROHAWK MV-20 QSXGA SD 102MM AV+VS |
Standard configurations above. Customize MV-20 on the Partner Portal. | |
Note: Above MV-20 models include 6ft USB 2.0 power cable. | |
MicroHAWK MV-30 Series Smart Camera | |
Part Number | Description |
7311-1102-1100 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD 102MM RED AV SENSOR |
7311-1102-1101 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD 102MM RED AV |
7311-1102-1102 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD 102MM RED AV+VS |
7311-2190-1101 | MICROHAWK MV-30 WVGA HD 190MM RED AV |
7311-2190-1102 | MICROHAWK MV-30 WVGA HD 190MM RED AV+VS |
7311-2190-1103 | MICROHAWK MV-30 WVGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV |
7311-2190-1104 | MICROHAWK MV-30 WVGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV+VS |
7311-1000-1100 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV SENSOR |
7311-1000-1101 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV |
7311-1000-1102 | MICROHAWK MV-30 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV+VS |
7312-1102-1100 | MICROHAWK MV-30 SXGA SD 102MM RED AV SENSOR |
7312-1102-1101 | MICROHAWK MV-30 SXGA SD 102MM RED AV |
7312-1102-1102 | MICROHAWK MV-30 SXGA SD 102MM RED AV+VS |
7312-2190-1101 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD 190MM RED AV |
7312-2190-1102 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD 190MM RED AV+VS |
7312-2190-1103 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV |
7312-2190-1104 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV+VS |
7312-2000-1101 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV |
7312-2000-1102 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VS |
7312-2000-1103 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VERIF./OCV |
7312-2000-1104 | MICROHAWK MV-30 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VERIF./OCV + VS |
7312- 3064-2100 | MICROHAWK MV-30 SXGA UHD 64MM WHT AV SENSOR |
7312-3064-2102 | MICROHAWK MV-30 SXGA UHD 64MM WHT AV+VS |
7312-3400-2100 | MICROHAWK MV-30 SXGA UHD 400MM WHT AV SENSOR |
7312-3400-2102 | MICROHAWK MV-30 SXGA UHD 400MM AV+VS |
7313-1102-2100 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD 102MMWHT AV SENSOR |
7313-1102-2101 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD 102MMWHT AV |
7313-1102-2102 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD 102MMWHT AV+VS |
7313-2190-2101 | MICROHAWK MV-30 QSXGA HD 190MMWHT AV |
7313-2190-2102 | MICROHAWK MV-30 QSXGA HD 190MMWHT AV+VS |
7313-1000-2100 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV SENSOR |
7313-1000-2101 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV |
7313-1000-2102 | MICROHAWK MV-30 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV+VS |
7313-2000-2101 | MICROHAWK MV-30 QSXGA HD AUTOFOCUSWHT AV |
7313-2000-2102 | MICROHAWK MV-30 QSXGA HD AUTOFOCUSWHT AV+VS |
Standard configurations above. Customize MV-30 on the Partner Portal. | |
MicroHAWK MV-40 Series Smart Camera | |
Part Number | Description |
7411-1102-1100 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD 102MM RED AV SENSOR |
7411-1102-1101 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD 102MM RED AV |
7411-1102-1102 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD 102MM RED AV+VS |
7411-2190-1101 | MICROHAWK MV-40 WVGA HD 190MM RED AV |
7411-2190-1102 | MICROHAWK MV-40 WVGA HD 190MM RED AV+VS |
7411-2190-1103 | MICROHAWK MV-40 WVGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV |
7411-2190-1104 | MICROHAWK MV-40 WVGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV+VS |
7411-1000-1100 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV SENSOR |
7411-1000-1101 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV |
7411-1000-1102 | MICROHAWK MV-40 WVGA SD AUTOFOCUS RED AV+VS |
7412-1102-1100 | MICROHAWK MV-40 SXGA SD 102MM RED AV SENSOR |
7412-1102-1101 | MICROHAWK MV-40 SXGA SD 102MM RED AV |
7412-1102-1102 | MICROHAWK MV-40 SXGA SD 102MM RED AV+VS |
7412-2190-1101 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD 190MM RED AV |
7412-2190-1102 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD 190MM RED AV+VS |
7412-2190-1103 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV |
7412-2190-1104 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD 190MM RED AV+VERIF./OCV+VS |
7412-2000-1101 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV |
7412-2000-1102 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VS |
7412-2000-1103 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VERIF./OCV |
7412-2000-1104 | MICROHAWK MV-40 SXGA HD AUTOFOCUS RED AV+VERIF./OCV + VS |
7412-3064-2100 | MICROHAWK MV-40 SXGA UHD 64MM WHT AV SENSOR |
7412-3064-2102 | MICROHAWK MV-40 SXGA UHD 64MM WHT AV+VS |
7412-3400-2100 | MICROHAWK MV-40 SXGA UHD 400MM WHT AV SENSOR |
7412-3400-2102 | MICROHAWK MV-40 SXGA UHD, 400MM WHT AV+VS |
7413-1102-2100 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD 102MMWHT AV SENSOR |
7413-1102-2101 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD 102MMWHT AV |
7413-1102-2102 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD 102MMWHT AV+VS |
7413-2190-2101 | MICROHAWK MV-40 QSXGA HD 190MMWHT AV |
7413-2190-2102 | MICROHAWK MV-40 QSXGA HD 190MMWHT AV+VS |
7413-1000-2100 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV SENSOR |
7413-1000-2101 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV |
7413-1000-2102 | MICROHAWK MV-40 QSXGA SD AUTOFOCUSWHT AV+VS |
7413-2000-2101 | MICROHAWK MV-40 QSXGA HD AUTOFOCUSWHT AV |
7413-2000-2102 | MICROHAWK MV-40 QSXGA HD AUTOFOCUSWHT AV+VS |
Standard configurations above. Customize MV-40 on the Partner Portal. |